新闻报 第2页
零食行业或迎巨变!亿滋想要吞下好时|界面新闻

零食行业或迎巨变!亿滋想要吞下好时|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔一场关于巧克力的“甜蜜”并购或许正在悄悄进行中。近日,据媒体报道,知情人士透露称零食巨头亿滋国际正考虑收购全球巧克力龙头公司好时,目前相关的协商仍处于早期...

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠12月18日,字节跳动对外发布豆包视觉理解模型,并把千tokens输入价格降至仅为3厘,比行业价格便宜85%。与此同时,多款豆包大模型产品发布更新,包括全...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

保利发展:向特定对象发行可转换公司债券申请获受理|界面新闻 · 快讯

保利发展:向特定对象发行可转换公司债券申请获受理|界面新闻 · 快讯

10月8日晚间,保利发展(600048.SH)发布关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告。根据公告内容,保利发展于当日收到上交所出具的《关于受理保利发展控股集团股份有限公司沪市主板上市公司发...

上交所对凯因科技及有关责任人予以监管警示|界面新闻 · 快讯

上交所对凯因科技及有关责任人予以监管警示|界面新闻 · 快讯

12月19日,上交所发布关于对北京凯因科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定。根据中国证监会北京监管局《关于对北京凯因科技股份有限公司、周德胜、郭伟采取责令改正措施的决定》查明的事实,北京凯因科技股份有限公司...

英国央行将基准利率维持在4.75%不变|界面新闻 · 快讯

英国央行将基准利率维持在4.75%不变|界面新闻 · 快讯

英国央行将基准利率维持在4.75%不变,符合市场预期。...

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日,第十批国家组织药品集中带量采购正式开标并产生拟中选结果。本次集采有62种药品采购成功,覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域,...

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2024年12月18日),A股三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.62%,报3382.21点,深成指涨0.44%,报10584.27点,创业板指涨0.04%,报2202.14点,科创50...

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成近日在第二届中国国际供应链促进博览会数字科技主题活动称,星智大模型的水平已经达到了一个毕业5年工程师的水平,它能够大大提高公司的研发效率,公司之前研发一个新品要6-8个月,现在可以有效缩短1-2个...

负债压力大!建行中行等银行上调同业存单发行额度|界面新闻

负债压力大!建行中行等银行上调同业存单发行额度|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼银行备案的同业存单额度一般用不完,但今年不一样,负债压力加剧背景下,多家银行近期上调了同业存单备案额度。12月17日,建行更新的2024年同业存单发行计...

Top
网站统计代码